新事业单位会计制度浪潮科目表


事业单位招聘 2014-12-25 08:32:18 事业单位招聘
[摘要][新事业单位会计制度浪潮科目表]4222221001库存现金110101101000001002银行存款110101112000001011零余额账户用款额度110101112000001101短期投资1

【www.nmgzasp.com--事业单位招聘】

[新事业单位会计制度浪潮科目表]

422222

1001 库存现金 1 1 01 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0

1002 银行存款 1 1 01 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0

1011 零余额账户用款额度 1 1 01 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0

1101 短期投资 1 1 01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1201 财政应返还额度 1 0 01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

120101 财政直接支付 2 1 01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

120102 财政授权支付 2 1 01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1211 应收票据 1 1 01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1212 应收账款 1 0 01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

121201 个人款 2 1 01 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

121202 单位款 2 1 01 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

1213 预付账款 1 0 01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

121301 个人款 2 1 01 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

121302 单位款 2 1 01 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

1215 其他应收款 1 0 01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

121501 个人款 2 1 01 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

121502 单位款 2 1 01 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

1301 存货 1 1 01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1401 长期投资 1 1 01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1501 固定资产 1 0 01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

150101 房屋及构筑物 2 1 01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

150102 专用设备 2 1 01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

150103 通用设备 2 1 01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

150104 文物和陈列品 2 1 01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

150105 图书、档案 2 1 01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

150106 家具、用具、装具及动植物 2 1 01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1502 累计折旧 1 1 01 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

1511 在建工程 1 1 01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1601 无形资产 1 1 01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1602 累计摊销 1 1 01 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

1701 待处置资产损溢 1 0 01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

170101 处置资产价值 2 1 01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

170102 处置净收入 2 1 01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2001 短期借款 1 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2101 应缴税费 1 0 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

210101 应缴营业税 2 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

210102 应缴增值税 2 0 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

21010201 进项税额 3 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

21010202 已交税金 3 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

21010203 销项税额 3 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

21010204 进项税额转出 3 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

210103 应缴城市维护建设税 2 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

210104 应缴教育费附加 2 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

210105 应缴车船税 2 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

210106 应缴房产税 2 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

210107 应缴城镇土地使用税 2 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

210108 应缴企业所得税 2 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2102 应缴国库款 1 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2103 应缴财政专户款 1 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2201 应付职工薪酬 1 0 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

220101 工资(离退休费) 2 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

220102 地方(部门)津贴补贴 2 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

220103 其他个人收入 2 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

220104 社会保险费 2 0

02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

22010401 养老保险 3 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

22010402 医疗保险 3 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

22010403 失业保险 3 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

22010404 工伤保险 3 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

22010405 生育保险 3 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

220105 住房公积金 2 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2301 应付票据 1 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2302 应付账款 1 0 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

230201 个人款 2 1 02 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0

230202 单位款 2 1 02 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0

2303 预收账款 1 0 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

230301 个人款 2 1 02 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0

230302 单位款 2 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2305 其他应付款 1 0 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

230501 个人款 2 1 02 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0

230502 单位款 2 1 02 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0

2401 长期借款 1 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2402 长期应付款 1 1 02 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

3001 事业基金 1 1 03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

3101 非流动资产基金 1 0 03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

310101 长期投资 2 1 03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

310102 固定资产 2 1 03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

310103 在建工程 2 1 03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

310104 无形资产 2 1 03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

3201 专用基金 1 0 03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

320101 修购基金 2 1 03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

320102 职工福利基金 2 1 03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

320103 其他专用基金 2 1 03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

3301 财政补助结转 1 0 03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

330101 基本支出结转 2 0 03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

33010101 人员经费 3 1 03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

33010102 日常公用经费 3 1 03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

330102 项目支出结转 2 0 03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

33010201 XX项目 3 1 03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

3302 财政补助结余 1 1 03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

3401 非财政补助结转 1 0 03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

340101 XX项目 2 1 03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

3402 事业结余 1 1 03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

3403 经营结余 1 1 03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

3404 非财政补助结余分配 1 1 03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

4001 财政补助收入 1 0 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

400101 基本支出 2 0 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

40010101 人员经费 3 1 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

40010102 日常公用经费 3 1 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

400102 项目支出 2 0 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

40010201 XX项目 3 1 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

4101 事业收入 1 0 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

410101 专项资金收入 2 0 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

41010101 XX项目 3 1 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

410102 非专项资金收入 2 1 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

4201 上级补助收入 1 0 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

420101 专项资金收入 2 0 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

42010101 xx项目 3 1 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

420102 非专项资金收入 2 1 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

4301 附属单位上缴

收入 1 0 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

430101 专项资金收入 2 0 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

43010101 xx项目 3 1 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

430102 非专项资金收入 2 1 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

4401 经营收入 1 1 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

4501 其他收入 1 0 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

450101 专项资金收入 2 0 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

45010101 xx项目 3 1 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

450102 非专项资金收入 2 0 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

45010201 投资收益 3 1 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

45010202 银行存款利息收入、租金收入 3 1 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

45010203 租金收入 3 1 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

45010204 捐赠收入 3 1 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

45010205 现金盘盈收入 3 1 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

45010206 存货盘盈收入 3 1 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

45010207 收回已核销应收及预付款项 3 1 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

45010208 无法偿付的应付及预收款项 3 1 04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

5001 事业支出 1 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500101 财政补助支出 2 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101 基本支出 3 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5001010101 人员经费 4 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500101010101 工资福利支出 5 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101010101 基本工资 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101010102 津贴补贴 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101010103 奖金 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101010104 社会保障缴费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101010105 伙食费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101010106 伙食补助费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101010107 绩效工资 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101010199 其他工资福利支出 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500101010102 对个人和家庭的补助 5 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101010201 离休费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101010202 退休费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101010203 退职(役)费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101010204 抚恤金 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101010205 生活补助 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101010206 救济费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101010207 医疗费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101010208 助学金 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101010209 奖励金 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101010210 生产补贴 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101010211 住房公积金 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101010212 提租补贴 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101010213 购房补贴 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101010299 其他对个人和家庭的补助支出 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5001010102 日常公用经费 4 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500101010201 商品和服务支出 5 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020101 办公费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020102 印刷费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500101010201

03 咨询费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020104 手续费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020105 水费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020106 电费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020107 邮电费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020108 取暖费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020109 物业管理费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020111 差旅费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020112 因公出国(境)费用 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020113 维修(护)费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020114 租赁费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020115 会议费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020116 培训费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020117 公务接待费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020118 专用材料费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020119 装备购置费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020120 工程建设费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020121 作战费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020122 军用油料费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020123 军队其他运行维护费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020124 被装购置费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020125 专用燃料费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020126 劳务费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020127 委托业务费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020128 工会经费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020129 福利费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020131 公务用车运行维护费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020139 其他交通费用 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020140 税金及附加费用 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020199 其他商品和服务支出 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500101010202 对企事业单位的补贴 5 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020201 企业政策性补贴 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020202 事业单位补贴 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020203 财政贴息 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020204 国有资本经营预算费用性支出 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020299 其他对企事业单位的补贴支出 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500101010203 转移性支出 5 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020301 不同级政府间转移性支出 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020302 同级政府间转移性支出 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500101010204 赠与 5 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020401 对国内的赠与 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020402 对国外的赠与 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500101010205 债务利息支出 5 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020501 国内债务付息 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020502 向国家银行借款付息 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020503 其他国内借款付息 6 1 05 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0

50010101020504 向外国政府借款付息 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020505 向国际组织借款付息 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020506 其他国外借款付息 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500101010206 债务还本支出 5 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020601 国内债务还本 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020602 国外债务还本 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500101010207 基本建设支出 5 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020701 房屋建筑物购建 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020702 办公设备购置 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020703 专用设备购置 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020705 基础设施建设 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020706 大型修缮 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020707 信息网络及软件购置更新 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020708 物资储备 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020713 公务用车购置 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020719 其他交通工具购置 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020799 其他基本建设支出 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500101010208 其他资本性支出 5 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020801 房屋建筑物购建 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020802 办公设备购置 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020803 专用设备购置 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020805 基础设施建设 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020806 大型修缮 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020807 信息网络及软件购置更新 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020808 物资储备 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020809 土地补偿 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020810 安置补助 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020811 地上附着物和青苗补偿 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020812 拆迁补偿 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020813 公务用车购置 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020819 其他交通工具购置 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020899 其他资本性支出 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500101010209 贷款转贷及产权参股 5 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020901 国内贷款 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020902 国外贷款 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020903 国内转贷 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020904 国外转贷 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020905 产权参股 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020906 国有资本经营预算资本性支出 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101020999 其他贷款转贷及产权参股支出 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500101010299 其他支出 5 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101029901 预备费 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101029902 预留 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101029903 补充全国社会保障基金 6 1 05 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0

50010101029904 未划分的项目支出 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101029905 国有资本经营预算其他支出 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010101029999 其他支出 6 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010102 项目支出 3 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5001010201 xx项目 4 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500102 非财政专项资金支出 2 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010201 xx项目 3 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103 其他资金支出 2 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

50010301 基本支出 3 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5001030101 工资福利支出 4 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010101 基本工资 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010102 津贴补贴 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010103 奖金 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010104 社会保障缴费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010105 伙食费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010106 伙食补助费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010107 绩效工资 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010199 其他工资福利支出 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5001030102 商品和服务支出 4 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010201 办公费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010202 印刷费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010203 咨询费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010204 手续费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010205 水费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010206 电费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010207 邮电费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010208 取暖费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010209 物业管理费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010211 差旅费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010212 因公出国(境)费用 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010213 维修(护)费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010214 租赁费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010215 会议费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010216 培训费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010217 公务接待费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010218 专用材料费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010219 装备购置费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010220 工程建设费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010221 作战费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010222 军用油料费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010223 军队其他运行维护费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010224 被装购置费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010225 专用燃料费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010226 劳务费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010227 委托业务费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010228 工会经费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010229 福利费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010231 公务用车运行维护费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010239 其他交通费用 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010240

税金及附加费用 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010299 其他商品和服务支出 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5001030103 对个人和家庭的补助 4 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010301 离休费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010302 退休费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010303 退职(役)费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010304 抚恤金 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010305 生活补助 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010306 救济费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010307 医疗费 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010308 助学金 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010309 奖励金 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010310 生产补贴 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010311 住房公积金 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010312 提租补贴 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010313 购房补贴 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010399 其他对个人和家庭的补助支出 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5001030104 对企事业单位的补贴 4 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010401 企业政策性补贴 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010402 事业单位补贴 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010403 财政贴息 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010404 国有资本经营预算费用性支出 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010499 其他对企事业单位的补贴支出 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5001030105 转移性支出 4 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010501 不同级政府间转移性支出 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010502 同级政府间转移性支出 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5001030106 赠与 4 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010601 对国内的赠与 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010602 对国外的赠与 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5001030107 债务利息支出 4 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010701 国内债务付息 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010702 向国家银行借款付息 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010703 其他国内借款付息 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010704 向外国政府借款付息 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010705 向国际组织借款付息 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010706 其他国外借款付息 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5001030108 债务还本支出 4 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010801 国内债务还本 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010802 国外债务还本 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5001030109 基本建设支出 4 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010901 房屋建筑物购建 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010902 办公设备购置 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010903 专用设备购置 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010905 基础设施建设 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010906 大型修缮 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010907 信息网络及软件购置更新 5 1 05 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010908 物资储备 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010913 公务用车购置 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010919 其他交通工具购置 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103010999 其他基本建设支出 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5001030110 其他资本性支出 4 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103011001 房屋建筑物购建 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103011002 办公设备购置 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103011003 专用设备购置 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103011005 基础设施建设 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103011006 大型修缮 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103011007 信息网络及软件购置更新 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103011008 物资储备 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103011009 土地补偿 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103011010 安置补助 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103011011 地上附着物和青苗补偿 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103011012 拆迁补偿 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103011013 公务用车购置 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103011019 其他交通工具购置 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103011099 其他资本性支出 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5001030111 贷款转贷及产权参股 4 0 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103011101 国内贷款 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103011102 国外贷款 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103011103 国内转贷 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

500103011104 国外转贷 5 1 05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

