【www.nmgzasp.com--专业硕士】
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
药学类 | ¥6997 薪酬超过60%的专业 | 广州市 9%在广州市工作 | 女生较多 男47%-女53% |
培养目标:本专业培养具备药学学科基本理论、基本知识和实验技能,能在药品生产、检验、流通、使用和研究与开发领域从事鉴定、药物设计、一般药物制剂及临床合理用药等方面工作的高级科学技术人才。
主要课程:有机化学、物理化学、生物化学、微生物学、药物化学、药剂学、药理学、药物分析学、药事管理学、临床医学概论。
就业方向:药学专业学生毕业后可可以到制药厂和医药研究所从事各类药物开发、研究、生产质量保证和合理用药等方面的工作,药学专业就业方向也有很多人从事药品销售代理。药学专业就业岗位如医药代表、医药销售代表、销售代表、医院代表、招商经理、产品经理、地区销售经理、区域销售经理、学术专员、销售经理、地区经理、省区经理等。
近三年全国开设药学专业就业率区间:2013(85%-90%)2014(70%-75%)2015(80%-85%)
全国开设药学专业报考硕士较集中的有:药理学、药学、药学、药物化学
更多药学专业查看:http://www.gaosan.com/zhuanyejiedu/
开设药学专业的大学名单如下
院校名称 | 推荐指数 | 院校名称 | 推荐指数 |
北京大学 | -- | 清华大学 | -- |
首都医科大学 | -- | 北京中医药大学 | -- |
南开大学 | -- | 天津大学 | -- |
天津理工大学 | -- | 天津医科大学 | -- |
天津中医药大学 | -- | 河北大学 | -- |
华北理工大学 | -- | 河北科技大学 | -- |
河北医科大学 | -- | 河北北方学院 | 4.6 |
河北师范大学 | -- | 山西大学 | -- |
山西医科大学 | -- | 长治医学院 | -- |
内蒙古科技大学 | -- | 内蒙古医科大学 | 4.4 |
赤峰学院 | -- | 大连理工大学 | -- |
中国医科大学 | -- | 辽宁医学院 | -- |
大连医科大学 | -- | 辽宁中医药大学 | -- |
沈阳药科大学 | 4.7 | 辽宁师范大学 | -- |
吉林大学 | -- | 延边大学 | 4.7 |
长春中医药大学 | 4.3 | 北华大学 | 4.7 |
佳木斯大学 | 4.3 | 哈尔滨医科大学 | 4.4 |
黑龙江中医药大学 | -- | 牡丹江医学院 | -- |
哈尔滨商业大学 | 4.7 | 复旦大学 | 4.9 |
上海交通大学 | -- | 华东理工大学 | 4.7 |
上海中医药大学 | -- | 苏州大学 | 4.7 |
南京工业大学 | -- | 常州大学 | -- |
江苏大学 | -- | 南通大学 | 4.6 |
南京医科大学 | -- | 徐州医科大学 | -- |
南京中医药大学 | 4.6 | 中国药科大学 | 4.8 |
浙江大学 | -- | 浙江工业大学 | 4.7 |
浙江理工大学 | -- | 浙江海洋大学 | -- |
浙江农林大学 | -- | 温州医科大学 | 4.5 |
浙江中医药大学 | 4.7 | 杭州师范大学 | -- |
绍兴文理学院 | -- | 嘉兴学院 | -- |
中国计量大学 | -- | 安徽理工大学 | -- |
安徽医科大学 | 4.2 | 蚌埠医学院 | 4.2 |
皖南医学院 | -- | 安徽中医药大学 | 4.7 |
厦门大学 | -- | 华侨大学 | -- |
福建医科大学 | -- | 福建中医药大学 | -- |
南昌大学 | -- | 江西中医药大学 | 4.6 |
赣南医学院 | -- | 宜春学院 | -- |
井冈山大学 | -- | 山东大学 | -- |
中国海洋大学 | 4.9 | 济南大学 | -- |
青岛农业大学 | -- | 潍坊医学院 | -- |
泰山医学院 | 4.3 | 滨州医学院 | 4.4 |
山东中医药大学 | 4.4 | 济宁医学院 | -- |
临沂大学 | -- | 郑州大学 | 4.7 |
河南理工大学 | -- | 郑州轻工业学院 | -- |
河南科技大学 | -- | 河南中医药大学 | 4.2 |
新乡医学院 | 4.5 | 河南大学 | 4.7 |
河南师范大学 | -- | 武汉大学 | 4.9 |
华中科技大学 | 4.2 | 武汉科技大学 | -- |
长江大学 | -- | 湖北工业大学 | -- |
湖北中医药大学 | 4.2 | 湖北大学 | -- |
中南民族大学 | -- | 湖北工程学院 | -- |
湘潭大学 | -- | 中南大学 | -- |
湖南中医药大学 | 4.3 | 湖南师范大学 | -- |
湘南学院 | 4.4 | 南华大学 | -- |
中山大学 | -- | 暨南大学 | -- |
广州医科大学 | -- | 广东医科大学 | -- |
广州中医药大学 | -- | 广东药学院 | 4.6 |
嘉应学院 | -- | 海南大学 | -- |
深圳大学 | -- | 广西科技大学 | -- |
广西医科大学 | -- | 右江民族医学院 | -- |
广西中医药大学 | 3.9 | 桂林医学院 | -- |
四川大学 | 4.3 | 重庆大学 | -- |
四川农业大学 | -- | 重庆医科大学 | -- |
四川医科大学 | -- | 成都中医药大学 | 4.4 |
川北医学院 | -- | 西南大学 | -- |
西南民族大学 | -- | 贵州医科大学 | -- |
遵义医学院 | -- | 贵阳中医学院 | -- |
贵州民族大学 | -- | 昆明医科大学 | -- |
大理大学 | 4.6 | 云南中医学院 | 4.1 |
西藏大学 | -- | 西安交通大学 | -- |
陕西中医药大学 | -- | 延安大学 | -- |
兰州大学 | -- | 甘肃中医药大学 | -- |
河西学院 | -- | 青海大学 | -- |
青海师范大学 | -- | 青海民族大学 | -- |
宁夏医科大学 | -- | 新疆农业大学 | -- |
石河子大学 | -- | 新疆医科大学 | -- |
山西中医学院 | -- | 长沙医学院 | -- |
齐鲁医药学院 | 4.6 | 江西医学高等专科学校 | -- |
平顶山学院 | -- | 湖北理工学院 | -- |
湖北科技学院 | 4.5 | 湖北医药学院 | -- |
贵阳学院 | -- | 青岛大学 | -- |
烟台大学 | 4.6 | 江汉大学 | -- |
三峡大学 | -- | 成都学院 | -- |
扬州大学 | -- | 武警后勤学院 | -- |
齐齐哈尔医学院 | 4.7 | 大连大学 | -- |
江西科技师范大学 | -- | 昆明学院 | -- |
西安培华学院 | -- | 北京城市学院 | -- |
莆田学院 | 4.9 | 广西财经学院 | -- |
宁波大学 | -- | 重庆理工大学 | -- |
河南城建学院 | -- | 甘肃医学院 | -- |
海南医学院 | 4.4 | 新疆维吾尔医学专科学校 | -- |
黄河科技学院 | -- | 西安医学院 | -- |
九江学院 | -- | 佛山科学技术学院 | -- |
南方医科大学 | -- | 湖南医药学院 | -- |
安徽新华学院 | -- | 南华大学船山学院 | -- |
湖南师范大学树达学院 | -- | 湖南中医药大学湘杏学院 | 3.9 |
郑州工业应用技术学院 | -- | 浙江大学城市学院 | -- |
浙江大学宁波理工学院 | -- | 陕西国际商贸学院 | 4.7 |
大连理工大学城市学院 | -- | 中国医科大学临床医药学院 | -- |
辽宁医学院医疗学院 | -- | 湖北医药学院药护学院 | -- |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | -- | 温州医科大学仁济学院 | -- |
浙江中医药大学滨江学院 | -- | 绍兴文理学院元培学院 | -- |
昆明医科大学海源学院 | -- | 河北科技大学理工学院 | -- |
江西中医药大学科技学院 | 4.1 | 河南大学民生学院 | -- |
新乡医学院三全学院 | 4 | 新疆大学科学技术学院 | -- |
新疆农业大学科学技术学院 | -- | 新疆医科大学厚博学院 | -- |
华北理工大学冀唐学院 | -- | 山西医科大学晋祠学院 | -- |
辽宁何氏医学院 | -- | 安徽医科大学临床医学院 | -- |
石河子大学科技学院 | 4.6 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | -- |
遵义医学院医学与科技学院 | -- | 天津医科大学临床医学院 | -- |
电子科技大学成都学院 | -- | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | -- |
成都医学院 | 4.3 | 吉林医药学院 | -- |
中山大学新华学院 | 4.6 | 南京医科大学康达学院 | -- |
南京中医药大学翰林学院 | 4.7 | 北京大学医学部 | -- |
内蒙古科技大学包头医学院 | -- | 上海交通大学医学院 | -- |
山东大学威海分校 | -- | 山西职工医学院 | -- |
中国人民解放军第三军医大学 | -- | 中国人民解放军第二军医大学 | -- |
第四军医大学 | -- |
特别说明:以上《全国开设药学专业院校有哪些》由于各省份高考政策及专业等信息的不断调整与变化,高考学习网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。